61 件の登録があります。
01 02 03 04
優先順位 受付番号 性別 総合点数(基本的評価+個別的評価)
1 27-21 126.2
2 30-24 110.6
3 27-24 105.8
4 30-23 105.3
5 27-1 104.7
6 29-25 103.1
7 30-15 100.7
8 31-5 97.4
9 23-29 96.4
10 22-45 95.7
11 26-28 95.4
12 30-30 95
13 20-25 94.5
14 28-5 94.4
15 28-31 94
16 31-10 93.4
17 27-32 92.9
18 26-14 92.3
19 26-07 92
20 28-3 90.1
61 件の登録があります。
01 02 03 04
個人情報の取り扱いについて